|
TACHOS Y BIDONES CILINDRICOS![]() ![]() ![]() |
DETALLE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | Medidas Aproximadas en mm | ||
|---|---|---|---|
| en litros | Diametro | Alto | Espesor |
| 5 | 175 | 255 | 3 |
| 10 | 270 | 320 | 3 |
| 20 | 300 | 370 | 3 |
| 30 | 345 | 470 | 3 |
| 45 | 395 | 495 | 3 |
| 75 | 460 | 600 | 4 |
| 95 | 480 | 705 | 5 |
| 130 | 500 | 715 | 6 |
| 230 | 570 | 825 | 6 |
| 350 | 750 | 950 | 6 |
| 500 | 945 | 1040 | 8 o 10 |
| 1000 | 1210 | 1200 | 8 o 10 |
BIDONES CILINDRICOS
(boca
a rosca 80mm)
| Capacidad | Medidas aprox. en mm | |
|---|---|---|
| en litros | Díametro | Alto |
| 5 | 175 | 360 |
| 10 | 220 | 400 |
| 20 | 300 | 460 |
| 30 | 345 | 530 |
| 50 | 400 | 600 |
BIDONES CILINDRICOS
(boca
ancha)
| Capacidad | Medidas aprox en mm | |
|---|---|---|
| en Litros | Díametro | Alto |
| 20 | 300 | 420 |
| 30 | 345 | 480 |
| 50 | 400 | 580 |
© 2010 Plasticos Perosino


