Perosino
     

RECIPIENTES RECTANGULARES


DETALLE

[1] TAPA          [2] APILABLE         [3] ESTANDAR     

Medidas aproximadas en mm

Litros Código Largo Ancho Alto [1] [2] [3]
2 2RA0002 290 135 85 NO SI SI
4 1CE0004 210 110 230 SI NO SI
4 1RA0004 360 140 100 NO SI SI
4 2RA0004 290 135 150 NO SI SI
10 1RA0010 325 240 160 SI SI SI
13 6PE0013 570 315 95 NO SI NO
16 1CE0016 270 270 280 NO NO NO
18 1VA0021 201 154 610 NO NO SI
20 1RA0020 405 250 260 NO SI SI
25 1CE0025 265 265 460 NO NO NO
25 1RA0025 540 330 170 SI SI NO
28 1CE0028 390 275 295 SI NO SI
30 1RA0030 545 265 270 SI SI SI
38 1CE0038 365 365 390 SI NO SI
39 1CE0040 410 410 400 SI NO SI
40 6PE0040 620 420 210 SI SI SI
50 1CE0050 290 290 715 NO NO NO
50 6PE0049 590 360 320 NO SI NO
50 6PE0050 520 385 335 SI SI SI
50 6R0050 334 334 712 SI NO SI
65 1RA0065 700 340 355 NO SI NO
70 1CE0070 410 410 535 SI NO SI
70 1CE070E 710 160 710 NO NO SI
70 1RA0070 655 485 300 SI SI SI
70 2RA0070 650 480 295 NO SI NO
70 6PE0070 480 345 540 NO SI NO
75 1CE0075 400 300 670 NO NO SI
80 1RA0080 755 600 210 SI SI NO
100 1CE0100 400 300 850 NO NO SI
100 1CE0100 665 265 550 NO NO NO
100 1RA0100 695 470 350 NO SI NO
120 1CE0120 410 410 815 SI NO SI
145 2RA0145 600 465 520 NO SI NO
150 1CE0150 700 340 670 NO NO NO
150 1RA0150 820 568 375 SI SI NO
195 6R0200 655 655 615 NO NO NO
210 6R0225 570 570 900 NO NO NO
220 1CE0220 710 630 700 NO NO SI
240 6R0240 800 550 825 NO NO NO
260 6R0260 855 350 940 NO NO NO
265 6R0265 100 345 750 NO NO NO
285 2CR0285 540 540 1020 SI NO SI
300 2RA0300 970 550 590 NO SI SI
300 6R0360 810 660 855 NO NO NO
320 6R0380 805 512 1250 NO NO NO
350 1CE0350 1070 540 640 NO NO NO
370 6R0430 955 705 680 NO NO NO
390 6R0370 1105 900 595 NO NO NO
390 6R0420 810 710 995 NO NO NO
430 6R0500 1104 705 680 NO NO NO
450 2CR0450 720 620 980 SI NO SI
490 6R0550 930 770 1000 SI NO NO
560 6R0630 985 985 1000 SI NO NO
570 6R0580 1170 685 900 NO NO NO
630 6R0640 740 740 1520 NO NO NO
650 2BT0650 1170 830 740 SI NO SI
700 6R0715 1320 670 890 NO NO NO
740 6R0800 1300 950 800 NO NO NO
795 6R0760 1095 895 1040 NO NO NO
900 6R0840 1540 730 1180 NO NO NO
900 6R0900 2450 580 730 NO NO NO
1050 6R1200 1620 920 960 NO NO NO
1360 6R1400 2000 770 1220 NO NO NO
1590 6R1600 2600 923 870 NO NO NO
1875 6R1900 3050 923 870 NO NO NO
2050 6R2100 3320 920 870 NO NO NO
3000 6R3000 3323 870 1120 NO NO NO


     
© 2010 Plasticos Perosino