|
CANASTOS
APILABLES
|
![]() |
![]() |
| 01 | 03 |
![]() |
![]() |
| 408 | 10 |
![]() |
![]() |
| 400 | 414 |
![]() |
![]() |
| 522 | Canasta super reforzada |
DETALLE
Medidas Aproximadas en mm
| Codigo | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| N° 01 | 550 | 363 | 240 |
| N° 03 | 550 | 363 | 190 |
| N° 02 | 490 | 340 | 313 |
| N° 04 | 355 | 355 | 360 |
| N° 408 | 570 | 460 | 250 |
| N° 07 | 670 | 570 | 150 |
| N° 08 | 520 | 355 | 305 |
| N° 10 | 350 | 350 | 205 |
| N° 390 | 530 | 360 | 164 |
| N° 400 | 500 | 300 | 248 |
| N° 409 | 490 | 360 | 215 |
| N° 412 | 600 | 400 | 202 |
| N° 414 | 340 | 255 | 255 |
| N° 516 | 540 | 516 | 145 |
| N° 522 | 972 | 520 | 330 |
| Canasta super reforzada |
470 | 330 | 216 |
© 2010 Plasticos Perosino







